Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
  Ref 1 pubbl. serv. rossa 2011
  Ref 2 acqua gialla 2011
  Ref 3 nucleare grigia 2011
  Ref 4 leg imped verde 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Ref 2 acqua gialla 2011 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 109 14,29% 232 30,41% 271 35,52% 359 47,05%
Sezione 2 98 10,44% 352 37,49% 414 44,09% 552 58,79%
Sezione 3 129 13,45% 319 33,26% 385 40,15% 494 51,51%
Sezione 4 142 16,32% 339 38,97% 405 46,55% 539 61,95%
Sezione 5 129 14,40% 379 42,30% 448 50,00% 585 65,29%
Sezione 6 101 13,84% 276 37,81% 341 46,71% 458 62,74%
Sezione 7 156 15,19% 419 40,80% 504 49,07% 637 62,03%
Sezione 8 119 16,04% 282 38,01% 333 44,88% 450 60,65%
Sezione 9 129 14,51% 350 39,37% 414 46,57% 547 61,53%
Sezione 10 125 14,32% 338 38,72% 405 46,39% 498 57,04%
Sezione 11 155 15,95% 412 42,39% 489 50,31% 627 64,51%
Sezione 12 121 13,78% 341 38,84% 410 46,70% 538 61,28%
Sezione 13 3 % 45 % 46 % 57 %
Sezione 14 124 15,84% 262 33,46% 309 39,46% 417 53,26%
Sezione 15 168 16,92% 462 46,53% 540 54,38% 676 68,08%
Sezione 16 99 17,62% 255 45,37% 296 52,67% 375 66,73%
Sezione 17 137 13,55% 385 38,08% 470 46,49% 616 60,93%
Sezione 18 140 15,20% 345 37,46% 394 42,78% 546 59,28%
Sezione 19 137 14,62% 383 40,88% 444 47,39% 582 62,11%
Sezione 20 109 13,90% 244 31,12% 272 34,69% 363 46,30%
Sezione 21 108 11,68% 296 32,00% 350 37,84% 491 53,08%
Sezione 22 115 12,62% 316 34,69% 384 42,15% 521 57,19%
Sezione 23 105 11,78% 313 35,13% 395 44,33% 541 60,72%
Sezione 24 41 12,85% 104 32,60% 129 40,44% 189 59,25%
Sezione 25 122 14,19% 260 30,23% 298 34,65% 420 48,84%
Sezione 26 116 14,95% 292 37,63% 333 42,91% 444 57,22%
Sezione 27 128 14,55% 347 39,43% 424 48,18% 547 62,16%
Sezione 28 123 14,24% 340 39,35% 381 44,10% 517 59,84%
Sezione 29 180 17,86% 411 40,77% 496 49,21% 633 62,80%
Sezione 30 140 15,59% 327 36,41% 399 44,43% 541 60,24%
Sezione 31 122 12,55% 344 35,39% 410 42,18% 560 57,61%
Sezione 32 157 18,30% 369 43,01% 451 52,56% 576 67,13%
Sezione 33 141 15,81% 331 37,11% 439 49,22% 566 63,45%
Sezione 34 136 14,18% 398 41,50% 475 49,53% 631 65,80%
Sezione 35 83 9,54% 325 37,36% 395 45,40% 519 59,66%
Sezione 36 111 20,37% 244 44,77% 273 50,09% 345 63,30%
Totale Comune 4358 14,55% 11437 38,18% 13622 45,47% 17957 59,94%
    Powered by Elegraf Plus