Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
  Ref 1 pubbl. serv. rossa 2011
  Ref 2 acqua gialla 2011
  Ref 3 nucleare grigia 2011
  Ref 4 leg imped verde 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Ref 4 leg imped verde 2011 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 109 14,29% 232 30,41% 270 35,39% 358 46,92%
Sezione 2 98 10,44% 352 37,49% 416 44,30% 553 58,89%
Sezione 3 129 13,45% 319 33,26% 383 39,94% 493 51,41%
Sezione 4 143 16,44% 340 39,08% 406 46,67% 539 61,95%
Sezione 5 129 14,40% 379 42,30% 449 50,11% 586 65,40%
Sezione 6 100 13,70% 275 37,67% 340 46,58% 457 62,60%
Sezione 7 156 15,19% 419 40,80% 504 49,07% 637 62,03%
Sezione 8 119 16,04% 279 37,60% 330 44,47% 447 60,24%
Sezione 9 129 14,51% 350 39,37% 413 46,46% 545 61,30%
Sezione 10 126 14,43% 337 38,60% 404 46,28% 497 56,93%
Sezione 11 155 15,95% 412 42,39% 489 50,31% 627 64,51%
Sezione 12 120 13,67% 340 38,72% 409 46,58% 536 61,05%
Sezione 13 3 % 45 % 46 % 57 %
Sezione 14 124 15,84% 262 33,46% 309 39,46% 417 53,26%
Sezione 15 168 16,92% 462 46,53% 540 54,38% 675 67,98%
Sezione 16 99 17,62% 255 45,37% 296 52,67% 375 66,73%
Sezione 17 137 13,55% 384 37,98% 469 46,39% 612 60,53%
Sezione 18 141 15,31% 348 37,79% 398 43,21% 550 59,72%
Sezione 19 137 14,62% 383 40,88% 444 47,39% 582 62,11%
Sezione 20 108 13,78% 243 30,99% 271 34,57% 362 46,17%
Sezione 21 108 11,68% 296 32,00% 350 37,84% 491 53,08%
Sezione 22 115 12,62% 315 34,58% 383 42,04% 520 57,08%
Sezione 23 105 11,78% 312 35,02% 391 43,88% 537 60,27%
Sezione 24 41 12,85% 104 32,60% 129 40,44% 189 59,25%
Sezione 25 122 14,19% 261 30,35% 298 34,65% 420 48,84%
Sezione 26 116 14,95% 292 37,63% 333 42,91% 444 57,22%
Sezione 27 128 14,55% 347 39,43% 424 48,18% 547 62,16%
Sezione 28 124 14,35% 341 39,47% 382 44,21% 518 59,95%
Sezione 29 179 17,76% 410 40,67% 495 49,11% 632 62,70%
Sezione 30 140 15,59% 327 36,41% 400 44,54% 542 60,36%
Sezione 31 120 12,35% 343 35,29% 408 41,98% 560 57,61%
Sezione 32 157 18,30% 369 43,01% 451 52,56% 576 67,13%
Sezione 33 141 15,81% 331 37,11% 440 49,33% 567 63,57%
Sezione 34 136 14,18% 398 41,50% 475 49,53% 633 66,01%
Sezione 35 83 9,54% 324 37,24% 394 45,29% 518 59,54%
Sezione 36 111 20,37% 244 44,77% 273 50,09% 345 63,30%
Totale Comune 4356 14,54% 11430 38,15% 13612 45,44% 17944 59,90%
    Powered by Elegraf Plus