Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiSindaciListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
  Consiglio Comunale 2014
  Sindaco 1' Turno 2014
  Sindaco 2' Turno 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Sindaco 2' Turno 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 213 21,43% 351 35,31% 455 45,77%
Sezione 2 141 12,95% 382 35,08% 556 51,06%
Sezione 3 180 18,56% 380 39,18% 511 52,68%
Sezione 4 152 17,14% 321 36,19% 422 47,58%
Sezione 5 209 21,84% 376 39,29% 499 52,14%
Sezione 6 139 18,61% 280 37,48% 393 52,61%
Sezione 7 190 18,57% 424 41,45% 583 56,99%
Sezione 8 150 20,11% 289 38,74% 375 50,27%
Sezione 9 190 20,88% 349 38,35% 516 56,70%
Sezione 10 191 20,81% 315 34,31% 435 47,39%
Sezione 11 201 20,04% 405 40,38% 563 56,13%
Sezione 12 154 16,70% 312 33,84% 450 48,81%
Sezione 13 2 % 20 % 20 %
Sezione 14 122 15,93% 263 34,33% 345 45,04%
Sezione 15 197 19,72% 411 41,14% 573 57,36%
Sezione 16 106 17,91% 221 37,33% 308 52,03%
Sezione 17 225 21,51% 508 48,57% 726 69,41%
Sezione 18 200 21,01% 397 41,70% 598 62,82%
Sezione 19 186 20,58% 377 41,70% 515 56,97%
Sezione 20 262 31,60% 380 45,84% 515 62,12%
Sezione 21 240 24,44% 420 42,77% 615 62,63%
Sezione 22 162 17,40% 364 39,10% 526 56,50%
Sezione 23 192 20,85% 415 45,06% 548 59,50%
Sezione 24 62 18,62% 133 39,94% 210 63,06%
Sezione 25 220 24,61% 380 42,51% 517 57,83%
Sezione 26 152 20,49% 295 39,76% 405 54,58%
Sezione 27 157 18,30% 366 42,66% 498 58,04%
Sezione 28 181 20,80% 406 46,67% 522 60,00%
Sezione 29 205 19,38% 406 38,37% 578 54,63%
Sezione 30 199 22,64% 376 42,78% 505 57,45%
Sezione 31 201 20,62% 434 44,51% 610 62,56%
Sezione 32 204 24,34% 408 48,69% 524 62,53%
Sezione 33 211 24,11% 405 46,29% 581 66,40%
Sezione 34 179 18,57% 425 44,09% 610 63,28%
Sezione 35 128 14,04% 280 30,70% 451 49,45%
Sezione 36 114 20,18% 234 41,42% 303 53,63%
Totale Comune 6217 20,15% 12508 40,54% 17361 56,27%
    Powered by Elegraf Plus