Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
  Camera Proporzionale 2008
  Senato 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Senato 2008 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 607 80,40%
Sezione 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 751 86,22%
Sezione 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 743 82,10%
Sezione 4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 675 81,52%
Sezione 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 729 85,06%
Sezione 6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 594 84,86%
Sezione 7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 815 84,72%
Sezione 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 561 79,69%
Sezione 9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 733 84,94%
Sezione 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 658 80,54%
Sezione 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 768 85,62%
Sezione 12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 689 84,85%
Sezione 13 0 % 0 % 0 % 77 %
Sezione 14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 603 81,49%
Sezione 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 741 85,37%
Sezione 16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 434 81,12%
Sezione 17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 855 89,81%
Sezione 18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 816 88,89%
Sezione 19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 732 84,23%
Sezione 20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 636 86,18%
Sezione 21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 740 87,47%
Sezione 22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 664 80,78%
Sezione 23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 726 88,43%
Sezione 24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 290 90,06%
Sezione 25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 734 85,75%
Sezione 26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 601 81,33%
Sezione 27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 697 83,67%
Sezione 28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 707 87,18%
Sezione 29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 732 84,62%
Sezione 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 750 87,62%
Sezione 31 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 824 89,18%
Sezione 32 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 708 87,08%
Sezione 33 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 743 89,95%
Sezione 34 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 788 89,55%
Sezione 35 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 590 77,53%
Sezione 36 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 423 80,73%
Totale Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23934 85,20%
    Powered by Elegraf Plus