Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiSindaciListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
  Consiglio Comunale 2009
  Sindaco 1' Turno 2009
  Sindaco 2' Turno 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Sindaco 2' Turno 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 164 16,40% 347 34,70% 415 41,50% 528 52,80%
Sezione 2 120 11,65% 381 36,99% 517 50,19% 673 65,34%
Sezione 3 143 14,17% 348 34,49% 508 50,35% 656 65,01%
Sezione 4 93 10,16% 290 31,69% 397 43,39% 536 58,58%
Sezione 5 140 15,20% 385 41,80% 498 54,07% 609 66,12%
Sezione 6 119 15,39% 309 39,97% 392 50,71% 529 68,43%
Sezione 7 154 14,71% 347 33,14% 502 47,95% 677 64,66%
Sezione 8 127 16,80% 271 35,85% 334 44,18% 471 62,30%
Sezione 9 123 13,21% 361 38,78% 471 50,59% 599 64,34%
Sezione 10 111 11,88% 304 32,55% 385 41,22% 524 56,10%
Sezione 11 152 15,37% 386 39,03% 511 51,67% 683 69,06%
Sezione 12 157 17,72% 340 38,37% 448 50,56% 579 65,35%
Sezione 13 0 % 1 % 11 % 13 %
Sezione 14 141 16,51% 320 37,47% 417 48,83% 532 62,30%
Sezione 15 143 14,34% 400 40,12% 532 53,36% 654 65,60%
Sezione 16 97 16,19% 228 38,06% 289 48,25% 388 64,77%
Sezione 17 151 14,56% 440 42,43% 573 55,26% 775 74,73%
Sezione 18 153 15,71% 396 40,66% 519 53,29% 676 69,40%
Sezione 19 137 14,30% 346 36,12% 470 49,06% 617 64,41%
Sezione 20 155 18,50% 344 41,05% 435 51,91% 573 68,38%
Sezione 21 159 16,91% 402 42,77% 499 53,09% 663 70,53%
Sezione 22 130 14,05% 340 36,76% 439 47,46% 582 62,92%
Sezione 23 125 13,72% 315 34,58% 432 47,42% 600 65,86%
Sezione 24 43 12,65% 136 40,00% 190 55,88% 256 75,29%
Sezione 25 154 16,58% 382 41,12% 470 50,59% 633 68,14%
Sezione 26 121 15,41% 306 38,98% 397 50,57% 521 66,37%
Sezione 27 125 13,81% 321 35,47% 428 47,29% 571 63,09%
Sezione 28 116 12,98% 348 38,93% 445 49,78% 593 66,33%
Sezione 29 107 10,66% 366 36,45% 529 52,69% 684 68,13%
Sezione 30 142 15,29% 398 42,84% 501 53,93% 635 68,35%
Sezione 31 146 14,81% 389 39,45% 527 53,45% 694 70,39%
Sezione 32 132 14,92% 344 38,87% 444 50,17% 601 67,91%
Sezione 33 110 12,28% 358 39,96% 495 55,25% 636 70,98%
Sezione 34 149 15,46% 383 39,73% 521 54,05% 709 73,55%
Sezione 35 79 9,25% 275 32,20% 404 47,31% 542 63,47%
Sezione 36 96 16,93% 210 37,04% 274 48,32% 355 62,61%
Totale Comune 4514 14,49% 11817 37,92% 15619 50,12% 20567 66,00%
    Powered by Elegraf Plus