Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiSindaciListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
  Consiglio Comunale 2004
  Sindaco 1' Turno 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Sindaco 1' Turno 2004 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 0 0,00% 348 32,25% 570 52,83% 654 60,61%
Sezione 2 0 0,00% 343 33,93% 676 66,86% 802 79,33%
Sezione 3 0 0,00% 385 37,41% 677 65,79% 801 77,84%
Sezione 4 0 0,00% 306 31,00% 613 62,11% 734 74,37%
Sezione 5 0 0,00% 333 37,04% 628 69,86% 698 77,64%
Sezione 6 0 0,00% 347 38,01% 605 66,27% 684 74,92%
Sezione 7 0 0,00% 418 38,38% 765 70,25% 864 79,34%
Sezione 8 0 0,00% 355 41,76% 556 65,41% 632 74,35%
Sezione 9 0 0,00% 380 37,25% 671 65,78% 785 76,96%
Sezione 10 0 0,00% 343 37,12% 574 62,12% 684 74,03%
Sezione 11 0 0,00% 436 41,05% 744 70,06% 849 79,94%
Sezione 12 0 0,00% 317 34,23% 589 63,61% 682 73,65%
Sezione 13 0 % 3 % 10 % 16 %
Sezione 14 0 0,00% 355 37,17% 600 62,83% 699 73,19%
Sezione 15 0 0,00% 414 41,28% 699 69,69% 815 81,26%
Sezione 16 0 0,00% 228 36,13% 399 63,23% 470 74,48%
Sezione 17 0 0,00% 423 39,68% 774 72,61% 901 84,52%
Sezione 18 0 0,00% 397 37,17% 737 69,01% 828 77,53%
Sezione 19 0 0,00% 414 40,71% 706 69,42% 812 79,84%
Sezione 20 0 0,00% 393 43,81% 624 69,57% 681 75,92%
Sezione 21 0 0,00% 365 37,55% 658 67,70% 760 78,19%
Sezione 22 0 0,00% 348 35,66% 611 62,60% 719 73,67%
Sezione 23 0 0,00% 332 37,30% 609 68,43% 708 79,55%
Sezione 24 0 0,00% 117 35,89% 234 71,78% 280 85,89%
Sezione 25 0 0,00% 423 41,59% 692 68,04% 776 76,30%
Sezione 26 0 0,00% 306 33,92% 576 63,86% 681 75,50%
Sezione 27 0 0,00% 361 38,28% 661 70,10% 759 80,49%
Sezione 28 0 0,00% 397 40,89% 685 70,55% 778 80,12%
Sezione 29 0 0,00% 334 35,27% 633 66,84% 764 80,68%
Sezione 30 0 0,00% 405 41,37% 715 73,03% 814 83,15%
Sezione 31 0 0,00% 398 38,83% 748 72,98% 858 83,71%
Sezione 32 0 0,00% 372 38,91% 668 69,87% 760 79,50%
Sezione 33 0 0,00% 380 40,13% 647 68,32% 772 81,52%
Sezione 34 0 0,00% 420 42,30% 714 71,90% 850 85,60%
Sezione 35 0 0,00% 215 28,29% 477 62,76% 568 74,74%
Sezione 36 0 0,00% 219 33,85% 409 63,21% 483 74,65%
Totale Comune 0 0,00% 12330 37,73% 21954 67,18% 25421 77,79%
    Powered by Elegraf Plus