Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
  Ref 1 pubbl. serv. rossa 2011
  Ref 2 acqua gialla 2011
  Ref 3 nucleare grigia 2011
  Ref 4 leg imped verde 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Ref 3 nucleare grigia 2011 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 111 14,55% 234 30,67% 273 35,78% 361 47,31%
Sezione 2 98 10,44% 352 37,49% 417 44,41% 554 59,00%
Sezione 3 129 13,45% 319 33,26% 384 40,04% 495 51,62%
Sezione 4 142 16,32% 339 38,97% 405 46,55% 539 61,95%
Sezione 5 129 14,40% 380 42,41% 450 50,22% 587 65,51%
Sezione 6 101 13,84% 276 37,81% 341 46,71% 458 62,74%
Sezione 7 156 15,19% 419 40,80% 504 49,07% 637 62,03%
Sezione 8 119 16,04% 279 37,60% 330 44,47% 447 60,24%
Sezione 9 129 14,51% 347 39,03% 411 46,23% 544 61,19%
Sezione 10 125 14,32% 336 38,49% 403 46,16% 496 56,82%
Sezione 11 155 15,95% 412 42,39% 489 50,31% 627 64,51%
Sezione 12 121 13,78% 341 38,84% 410 46,70% 538 61,28%
Sezione 13 3 % 45 % 46 % 57 %
Sezione 14 124 15,84% 262 33,46% 309 39,46% 417 53,26%
Sezione 15 168 16,92% 462 46,53% 540 54,38% 675 67,98%
Sezione 16 99 17,62% 255 45,37% 296 52,67% 375 66,73%
Sezione 17 137 13,55% 385 38,08% 470 46,49% 614 60,73%
Sezione 18 140 15,20% 346 37,57% 395 42,89% 547 59,39%
Sezione 19 138 14,73% 384 40,98% 445 47,49% 583 62,22%
Sezione 20 108 13,78% 243 30,99% 271 34,57% 361 46,05%
Sezione 21 108 11,68% 296 32,00% 350 37,84% 491 53,08%
Sezione 22 115 12,62% 314 34,47% 382 41,93% 520 57,08%
Sezione 23 105 11,78% 311 34,90% 391 43,88% 534 59,93%
Sezione 24 41 12,85% 104 32,60% 129 40,44% 189 59,25%
Sezione 25 122 14,19% 261 30,35% 300 34,88% 422 49,07%
Sezione 26 116 14,95% 292 37,63% 333 42,91% 444 57,22%
Sezione 27 128 14,55% 347 39,43% 424 48,18% 547 62,16%
Sezione 28 124 14,35% 341 39,47% 382 44,21% 518 59,95%
Sezione 29 179 17,76% 410 40,67% 494 49,01% 630 62,50%
Sezione 30 140 15,59% 327 36,41% 400 44,54% 542 60,36%
Sezione 31 120 12,35% 343 35,29% 409 42,08% 561 57,72%
Sezione 32 157 18,30% 369 43,01% 451 52,56% 575 67,02%
Sezione 33 141 15,81% 331 37,11% 440 49,33% 567 63,57%
Sezione 34 136 14,18% 398 41,50% 475 49,53% 632 65,90%
Sezione 35 83 9,54% 324 37,24% 394 45,29% 518 59,54%
Sezione 36 110 20,18% 243 44,59% 272 49,91% 343 62,94%
Totale Comune 4357 14,54% 11427 38,14% 13615 45,45% 17945 59,90%
    Powered by Elegraf Plus