Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
  Senato 2013
  Camera Proporzionale 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Senato 2013 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 568 78,56%
Sezione 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 670 80,72%
Sezione 3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 678 76,61%
Sezione 4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 602 77,78%
Sezione 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 695 82,54%
Sezione 6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 558 83,16%
Sezione 7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 757 81,93%
Sezione 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 500 76,34%
Sezione 9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 629 78,33%
Sezione 10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 603 75,94%
Sezione 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 727 81,41%
Sezione 12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 637 79,63%
Sezione 13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 73 100,00%
Sezione 14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 483 73,63%
Sezione 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 732 81,70%
Sezione 16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 438 80,81%
Sezione 17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 809 87,46%
Sezione 18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 715 84,92%
Sezione 19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 670 81,11%
Sezione 20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 587 79,43%
Sezione 21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 745 86,93%
Sezione 22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 640 78,24%
Sezione 23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 690 85,61%
Sezione 24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 250 85,62%
Sezione 25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 636 80,61%
Sezione 26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 507 74,89%
Sezione 27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 640 79,50%
Sezione 28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 658 81,44%
Sezione 29 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 734 76,94%
Sezione 30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 653 80,82%
Sezione 31 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 731 82,79%
Sezione 32 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 669 84,26%
Sezione 33 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 670 83,85%
Sezione 34 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 793 90,22%
Sezione 35 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 576 76,90%
Sezione 36 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 385 76,39%
Totale Comune 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22108 80,94%
    Powered by Elegraf Plus