Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
  Senato 2013
  Camera Proporzionale 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Camera Proporzionale 2013 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 173 22,44% 424 54,99% 471 61,09% 601 77,95%
Sezione 2 184 20,00% 510 55,43% 606 65,87% 753 81,85%
Sezione 3 154 16,21% 517 54,42% 573 60,32% 730 76,84%
Sezione 4 130 15,31% 459 54,06% 513 60,42% 662 77,97%
Sezione 5 142 15,47% 550 59,91% 623 67,86% 760 82,79%
Sezione 6 107 14,86% 400 55,56% 451 62,64% 597 82,92%
Sezione 7 173 16,96% 567 55,59% 656 64,31% 841 82,45%
Sezione 8 118 16,28% 338 46,62% 401 55,31% 561 77,38%
Sezione 9 189 21,19% 501 56,17% 546 61,21% 696 78,03%
Sezione 10 142 16,19% 472 53,82% 534 60,89% 667 76,05%
Sezione 11 209 21,37% 595 60,84% 647 66,16% 803 82,11%
Sezione 12 148 16,69% 483 54,45% 545 61,44% 704 79,37%
Sezione 13 4 5,41% 38 51,35% 42 56,76% 74 100,00%
Sezione 14 128 17,70% 398 55,05% 432 59,75% 537 74,27%
Sezione 15 161 16,26% 595 60,10% 658 66,46% 815 82,32%
Sezione 16 128 22,15% 351 60,73% 377 65,22% 468 80,97%
Sezione 17 169 16,67% 633 62,43% 705 69,53% 888 87,57%
Sezione 18 185 20,22% 513 56,07% 632 69,07% 780 85,25%
Sezione 19 174 19,35% 560 62,29% 589 65,52% 727 80,87%
Sezione 20 185 23,42% 454 57,47% 483 61,14% 627 79,37%
Sezione 21 165 17,39% 566 59,64% 620 65,33% 821 86,51%
Sezione 22 124 13,75% 499 55,32% 559 61,97% 709 78,60%
Sezione 23 166 18,69% 535 60,25% 597 67,23% 763 85,92%
Sezione 24 38 11,66% 176 53,99% 219 67,18% 280 85,89%
Sezione 25 190 22,04% 496 57,54% 537 62,30% 698 80,97%
Sezione 26 123 16,47% 384 51,41% 416 55,69% 551 73,76%
Sezione 27 136 15,60% 483 55,39% 540 61,93% 690 79,13%
Sezione 28 135 15,48% 509 58,37% 572 65,60% 716 82,11%
Sezione 29 204 19,54% 565 54,12% 638 61,11% 811 77,68%
Sezione 30 176 19,62% 531 59,20% 591 65,89% 725 80,82%
Sezione 31 109 11,31% 550 57,05% 627 65,04% 803 83,30%
Sezione 32 139 16,41% 502 59,27% 573 67,65% 715 84,42%
Sezione 33 178 20,41% 535 61,35% 592 67,89% 733 84,06%
Sezione 34 202 21,24% 586 61,62% 666 70,03% 858 90,22%
Sezione 35 103 12,12% 450 52,94% 500 58,82% 659 77,53%
Sezione 36 107 19,53% 305 55,66% 330 60,22% 412 75,18%
Totale Comune 5298 17,73% 17030 56,99% 19061 63,79% 24235 81,11%
    Powered by Elegraf Plus