Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
  Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Europee 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 236 25,11% 445 47,34% 558 59,36%
Sezione 2 178 17,28% 525 50,97% 726 70,49%
Sezione 3 201 20,96% 502 52,35% 652 67,99%
Sezione 4 206 23,73% 450 51,84% 583 67,17%
Sezione 5 218 22,97% 524 55,22% 701 73,87%
Sezione 6 202 27,19% 437 58,82% 538 72,41%
Sezione 7 197 19,50% 504 49,90% 727 71,98%
Sezione 8 164 22,07% 393 52,89% 506 68,10%
Sezione 9 216 24,03% 515 57,29% 664 73,86%
Sezione 10 206 22,81% 457 50,61% 613 67,88%
Sezione 11 233 23,61% 548 55,52% 707 71,63%
Sezione 12 192 21,22% 496 54,81% 648 71,60%
Sezione 13 24 % 53 % 62 %
Sezione 14 178 23,86% 391 52,41% 502 67,29%
Sezione 15 236 23,74% 563 56,64% 759 76,36%
Sezione 16 151 26,03% 325 56,03% 434 74,83%
Sezione 17 259 24,86% 624 59,88% 875 83,97%
Sezione 18 240 25,42% 553 58,58% 742 78,60%
Sezione 19 243 27,09% 529 58,97% 667 74,36%
Sezione 20 212 26,08% 476 58,55% 604 74,29%
Sezione 21 249 25,62% 562 57,82% 758 77,98%
Sezione 22 204 22,25% 508 55,40% 654 71,32%
Sezione 23 205 22,45% 514 56,30% 699 76,56%
Sezione 24 76 22,89% 183 55,12% 283 85,24%
Sezione 25 291 32,84% 539 60,84% 668 75,40%
Sezione 26 178 24,48% 409 56,26% 517 71,11%
Sezione 27 210 24,82% 488 57,68% 645 76,24%
Sezione 28 261 30,21% 549 63,54% 670 77,55%
Sezione 29 274 26,07% 571 54,33% 741 70,50%
Sezione 30 216 24,69% 508 58,06% 657 75,09%
Sezione 31 244 25,15% 590 60,82% 767 79,07%
Sezione 32 226 27,07% 509 60,96% 656 78,56%
Sezione 33 231 26,55% 550 63,22% 704 80,92%
Sezione 34 260 27,03% 587 61,02% 776 80,67%
Sezione 35 160 17,78% 430 47,78% 601 66,78%
Sezione 36 157 28,24% 310 55,76% 385 69,24%
Totale Comune 7434 24,43% 17117 56,25% 22449 73,78%
    Powered by Elegraf Plus