Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
  Consiglio Comunale 2014
  Sindaco 1' Turno 2014
  Sindaco 2' Turno 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Consiglio Comunale 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 235 23,64% 444 44,67% 556 55,94%
Sezione 2 180 16,53% 528 48,48% 729 66,94%
Sezione 3 203 20,93% 504 51,96% 656 67,63%
Sezione 4 206 23,22% 453 51,07% 587 66,18%
Sezione 5 218 22,78% 522 54,55% 698 72,94%
Sezione 6 202 27,04% 437 58,50% 537 71,89%
Sezione 7 197 19,26% 504 49,27% 727 71,07%
Sezione 8 164 21,98% 393 52,68% 505 67,69%
Sezione 9 216 23,74% 516 56,70% 666 73,19%
Sezione 10 206 22,44% 457 49,78% 613 66,78%
Sezione 11 233 23,23% 548 54,64% 707 70,49%
Sezione 12 193 20,93% 497 53,90% 649 70,39%
Sezione 13 8 % 23 % 26 %
Sezione 14 178 23,24% 389 50,78% 499 65,14%
Sezione 15 236 23,62% 563 56,36% 759 75,98%
Sezione 16 151 25,51% 324 54,73% 433 73,14%
Sezione 17 259 24,76% 625 59,75% 876 83,75%
Sezione 18 240 25,21% 553 58,09% 741 77,84%
Sezione 19 243 26,88% 528 58,41% 666 73,67%
Sezione 20 212 25,57% 476 57,42% 605 72,98%
Sezione 21 250 25,46% 559 56,92% 756 76,99%
Sezione 22 204 21,91% 510 54,78% 656 70,46%
Sezione 23 205 22,26% 514 55,81% 697 75,68%
Sezione 24 75 22,52% 182 54,65% 282 84,68%
Sezione 25 290 32,44% 538 60,18% 667 74,61%
Sezione 26 178 23,99% 409 55,12% 517 69,68%
Sezione 27 210 24,48% 489 56,99% 646 75,29%
Sezione 28 261 30,00% 549 63,10% 670 77,01%
Sezione 29 274 25,90% 569 53,78% 740 69,94%
Sezione 30 216 24,57% 508 57,79% 657 74,74%
Sezione 31 244 25,03% 590 60,51% 767 78,67%
Sezione 32 226 26,97% 509 60,74% 655 78,16%
Sezione 33 231 26,40% 550 62,86% 704 80,46%
Sezione 34 260 26,97% 587 60,89% 776 80,50%
Sezione 35 160 17,54% 430 47,15% 601 65,90%
Sezione 36 157 27,79% 310 54,87% 385 68,14%
Totale Comune 7421 24,05% 17087 55,39% 22411 72,64%
    Powered by Elegraf Plus