Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
  Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Regionali (Proporzionale) 2014 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3
Sezione 1 89 9,00% 199 20,12% 241 24,37%
Sezione 2 68 6,20% 226 20,60% 291 26,53%
Sezione 3 80 8,15% 224 22,81% 265 26,99%
Sezione 4 71 8,10% 199 22,69% 246 28,05%
Sezione 5 94 9,85% 251 26,31% 301 31,55%
Sezione 6 79 10,66% 193 26,05% 224 30,23%
Sezione 7 93 9,17% 250 24,65% 328 32,35%
Sezione 8 72 9,81% 189 25,75% 231 31,47%
Sezione 9 73 8,03% 258 28,38% 301 33,11%
Sezione 10 77 8,26% 197 21,14% 234 25,11%
Sezione 11 115 11,50% 307 30,70% 357 35,70%
Sezione 12 58 6,37% 198 21,73% 236 25,91%
Sezione 13 0 % 11 % 15 %
Sezione 14 73 9,54% 159 20,78% 189 24,71%
Sezione 15 118 11,80% 274 27,40% 328 32,80%
Sezione 16 66 11,22% 171 29,08% 187 31,80%
Sezione 17 116 11,09% 342 32,70% 428 40,92%
Sezione 18 105 10,97% 311 32,50% 356 37,20%
Sezione 19 92 10,38% 238 26,86% 288 32,51%
Sezione 20 99 11,81% 258 30,79% 310 36,99%
Sezione 21 107 10,82% 366 37,01% 410 41,46%
Sezione 22 72 7,73% 223 23,93% 278 29,83%
Sezione 23 88 9,62% 268 29,29% 340 37,16%
Sezione 24 29 8,73% 103 31,02% 137 41,27%
Sezione 25 115 12,82% 243 27,09% 298 33,22%
Sezione 26 76 10,13% 183 24,40% 232 30,93%
Sezione 27 73 8,53% 230 26,87% 275 32,13%
Sezione 28 108 12,44% 285 32,83% 360 41,47%
Sezione 29 98 9,29% 302 28,63% 386 36,59%
Sezione 30 88 10,00% 259 29,43% 302 34,32%
Sezione 31 93 9,59% 298 30,72% 355 36,60%
Sezione 32 100 11,89% 285 33,89% 351 41,74%
Sezione 33 100 11,55% 309 35,68% 380 43,88%
Sezione 34 93 9,66% 316 32,81% 399 41,43%
Sezione 35 71 7,83% 199 21,94% 237 26,13%
Sezione 36 66 11,70% 156 27,66% 183 32,45%
Totale Comune 3015 9,79% 8480 27,53% 10279 33,37%
    Powered by Elegraf Plus