Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
  Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Europee 2004 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 0 0,00% 348 33,72% 570 55,23% 654 63,37%
Sezione 2 0 0,00% 343 34,10% 676 67,20% 804 79,92%
Sezione 3 0 0,00% 385 37,67% 677 66,24% 802 78,47%
Sezione 4 0 0,00% 306 31,19% 613 62,49% 734 74,82%
Sezione 5 0 0,00% 333 37,25% 628 70,25% 698 78,08%
Sezione 6 0 0,00% 347 38,09% 605 66,41% 684 75,08%
Sezione 7 0 0,00% 418 38,74% 765 70,90% 864 80,07%
Sezione 8 0 0,00% 354 41,79% 555 65,53% 631 74,50%
Sezione 9 0 0,00% 379 37,34% 670 66,01% 785 77,34%
Sezione 10 0 0,00% 343 37,73% 574 63,15% 684 75,25%
Sezione 11 0 0,00% 436 41,60% 744 70,99% 849 81,01%
Sezione 12 0 0,00% 317 34,27% 589 63,68% 682 73,73%
Sezione 13 0 % 12 % 27 % 39 %
Sezione 14 0 0,00% 355 37,65% 600 63,63% 699 74,13%
Sezione 15 0 0,00% 414 41,44% 699 69,97% 815 81,58%
Sezione 16 0 0,00% 228 37,01% 399 64,77% 471 76,46%
Sezione 17 0 0,00% 423 39,79% 774 72,81% 901 84,76%
Sezione 18 0 0,00% 397 37,42% 737 69,46% 828 78,04%
Sezione 19 0 0,00% 414 40,87% 709 69,99% 815 80,45%
Sezione 20 0 0,00% 393 44,51% 624 70,67% 681 77,12%
Sezione 21 0 0,00% 364 37,76% 657 68,15% 759 78,73%
Sezione 22 0 0,00% 348 36,02% 611 63,25% 719 74,43%
Sezione 23 0 0,00% 333 37,50% 610 68,69% 709 79,84%
Sezione 24 0 0,00% 117 35,89% 235 72,09% 281 86,20%
Sezione 25 0 0,00% 423 41,96% 692 68,65% 776 76,98%
Sezione 26 0 0,00% 306 33,96% 576 63,93% 681 75,58%
Sezione 27 0 0,00% 361 38,40% 661 70,32% 759 80,74%
Sezione 28 0 0,00% 397 41,23% 681 70,72% 774 80,37%
Sezione 29 0 0,00% 334 35,49% 633 67,27% 764 81,19%
Sezione 30 0 0,00% 405 41,54% 715 73,33% 814 83,49%
Sezione 31 0 0,00% 398 38,94% 748 73,19% 858 83,95%
Sezione 32 0 0,00% 373 39,06% 670 70,16% 762 79,79%
Sezione 33 0 0,00% 381 40,27% 647 68,39% 773 81,71%
Sezione 34 0 0,00% 420 42,38% 714 72,05% 850 85,77%
Sezione 35 0 0,00% 215 28,33% 476 62,71% 567 74,70%
Sezione 36 0 0,00% 219 33,95% 409 63,41% 483 74,88%
Totale Comune 0 0,00% 12339 38,04% 21970 67,73% 25449 78,46%
    Powered by Elegraf Plus