Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
  Camera Proporzionale 2008
  Senato 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Camera Proporzionale 2008 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 198 24,03% 442 53,64% 541 65,66% 660 80,10%
Sezione 2 178 18,82% 528 55,81% 663 70,08% 816 86,26%
Sezione 3 198 20,29% 559 57,27% 662 67,83% 800 81,97%
Sezione 4 181 19,82% 511 55,97% 620 67,91% 739 80,94%
Sezione 5 225 24,25% 547 58,94% 660 71,12% 787 84,81%
Sezione 6 162 20,80% 423 54,30% 516 66,24% 654 83,95%
Sezione 7 220 21,09% 553 53,02% 699 67,02% 881 84,47%
Sezione 8 147 18,94% 405 52,19% 491 63,27% 619 79,77%
Sezione 9 185 19,96% 562 60,63% 656 70,77% 789 85,11%
Sezione 10 175 19,40% 482 53,44% 590 65,41% 728 80,71%
Sezione 11 237 24,13% 580 59,06% 686 69,86% 832 84,73%
Sezione 12 167 18,72% 504 56,50% 601 67,38% 745 83,52%
Sezione 13 3 % 25 % 48 % 77 %
Sezione 14 182 22,30% 461 56,50% 558 68,38% 661 81,00%
Sezione 15 215 22,70% 568 59,98% 697 73,60% 808 85,32%
Sezione 16 126 21,69% 311 53,53% 387 66,61% 473 81,41%
Sezione 17 209 19,90% 642 61,14% 785 74,76% 945 90,00%
Sezione 18 221 22,28% 600 60,48% 701 70,67% 878 88,51%
Sezione 19 198 20,93% 560 59,20% 665 70,30% 795 84,04%
Sezione 20 197 25,00% 493 62,56% 551 69,92% 673 85,41%
Sezione 21 227 24,33% 577 61,84% 688 73,74% 816 87,46%
Sezione 22 153 16,81% 498 54,73% 599 65,82% 736 80,88%
Sezione 23 190 21,54% 509 57,71% 641 72,68% 783 88,78%
Sezione 24 78 22,74% 190 55,39% 249 72,59% 312 90,96%
Sezione 25 213 23,03% 531 57,41% 637 68,86% 794 85,84%
Sezione 26 161 20,23% 441 55,40% 508 63,82% 643 80,78%
Sezione 27 166 18,40% 533 59,09% 631 69,96% 754 83,59%
Sezione 28 192 21,87% 522 59,45% 627 71,41% 765 87,13%
Sezione 29 220 23,38% 514 54,62% 661 70,24% 804 85,44%
Sezione 30 188 20,17% 553 59,33% 659 70,71% 815 87,45%
Sezione 31 206 20,58% 632 63,14% 738 73,73% 894 89,31%
Sezione 32 157 18,05% 511 58,74% 624 71,72% 758 87,13%
Sezione 33 192 21,31% 534 59,27% 652 72,36% 808 89,68%
Sezione 34 159 16,70% 527 55,36% 680 71,43% 852 89,50%
Sezione 35 107 12,53% 411 48,13% 525 61,48% 658 77,05%
Sezione 36 105 18,42% 320 56,14% 378 66,32% 463 81,23%
Totale Comune 6338 20,71% 17559 57,39% 21274 69,53% 26015 85,02%
    Powered by Elegraf Plus