Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiSindaciListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
  Consiglio Comunale 2009
  Sindaco 1' Turno 2009
  Sindaco 2' Turno 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Sindaco 1' Turno 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 214 21,40% 354 35,40% 502 50,20% 598 59,80%
Sezione 2 296 28,74% 416 40,39% 655 63,59% 767 74,47%
Sezione 3 266 26,36% 398 39,44% 647 64,12% 770 76,31%
Sezione 4 179 19,56% 304 33,22% 546 59,67% 668 73,01%
Sezione 5 212 23,02% 370 40,17% 619 67,21% 722 78,39%
Sezione 6 206 26,65% 322 41,66% 501 64,81% 604 78,14%
Sezione 7 272 25,98% 409 39,06% 671 64,09% 805 76,89%
Sezione 8 213 28,17% 308 40,74% 471 62,30% 576 76,19%
Sezione 9 255 27,39% 382 41,03% 618 66,38% 723 77,66%
Sezione 10 212 22,70% 339 36,30% 540 57,82% 684 73,23%
Sezione 11 262 26,49% 427 43,17% 665 67,24% 785 79,37%
Sezione 12 193 21,78% 336 37,92% 592 66,82% 695 78,44%
Sezione 13 11 % 11 % 19 % 24 %
Sezione 14 223 26,11% 337 39,46% 512 59,95% 615 72,01%
Sezione 15 243 24,37% 387 38,82% 652 65,40% 775 77,73%
Sezione 16 137 22,87% 209 34,89% 378 63,11% 452 75,46%
Sezione 17 257 24,78% 394 37,99% 697 67,21% 878 84,67%
Sezione 18 267 27,41% 412 42,30% 664 68,17% 775 79,57%
Sezione 19 247 25,78% 383 39,98% 581 60,65% 726 75,78%
Sezione 20 246 29,36% 389 46,42% 558 66,59% 648 77,33%
Sezione 21 260 27,66% 421 44,79% 622 66,17% 747 79,47%
Sezione 22 241 26,05% 380 41,08% 592 64,00% 701 75,78%
Sezione 23 201 22,06% 353 38,75% 607 66,63% 719 78,92%
Sezione 24 60 17,65% 124 36,47% 230 67,65% 284 83,53%
Sezione 25 241 25,94% 415 44,67% 626 67,38% 737 79,33%
Sezione 26 183 23,31% 306 38,98% 492 62,68% 588 74,90%
Sezione 27 225 24,86% 363 40,11% 577 63,76% 700 77,35%
Sezione 28 272 30,43% 400 44,74% 608 68,01% 699 78,19%
Sezione 29 265 26,39% 398 39,64% 571 56,87% 774 77,09%
Sezione 30 255 27,45% 392 42,20% 640 68,89% 743 79,98%
Sezione 31 252 25,56% 423 42,90% 672 68,15% 803 81,44%
Sezione 32 267 30,17% 410 46,33% 620 70,06% 722 81,58%
Sezione 33 267 29,80% 422 47,10% 616 68,75% 740 82,59%
Sezione 34 276 28,63% 440 45,64% 659 68,36% 817 84,75%
Sezione 35 144 16,86% 236 27,63% 470 55,04% 633 74,12%
Sezione 36 140 24,69% 228 40,21% 359 63,32% 428 75,49%
Totale Comune 7960 25,54% 12598 40,43% 20049 64,34% 24125 77,42%
    Powered by Elegraf Plus