Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiPresidenti ProvinciaListeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
  CP SassuoloI 2009
  CP SassuoloII 2009
  Totale Consiglio Provinciale 2009
  Pres. Provincia - 1' Turno 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Pres. Provincia - 1' Turno 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 214 21,44% 352 35,27% 499 50,00% 593 59,42%
Sezione 2 295 28,64% 415 40,29% 654 63,50% 766 74,37%
Sezione 3 266 26,39% 398 39,48% 647 64,19% 770 76,39%
Sezione 4 179 19,52% 304 33,15% 546 59,54% 667 72,74%
Sezione 5 212 23,02% 370 40,17% 618 67,10% 721 78,28%
Sezione 6 206 26,68% 322 41,71% 501 64,90% 603 78,11%
Sezione 7 271 25,91% 408 39,01% 669 63,96% 803 76,77%
Sezione 8 210 27,89% 305 40,50% 468 62,15% 573 76,10%
Sezione 9 255 27,48% 382 41,16% 618 66,59% 723 77,91%
Sezione 10 212 22,70% 339 36,30% 540 57,82% 684 73,23%
Sezione 11 262 26,52% 427 43,22% 665 67,31% 784 79,35%
Sezione 12 193 21,81% 336 37,97% 592 66,89% 693 78,31%
Sezione 13 22 % 22 % 43 % 56 %
Sezione 14 222 26,03% 336 39,39% 512 60,02% 615 72,10%
Sezione 15 243 24,42% 388 38,99% 651 65,43% 773 77,69%
Sezione 16 136 22,82% 208 34,90% 376 63,09% 449 75,34%
Sezione 17 257 24,81% 394 38,03% 696 67,18% 875 84,46%
Sezione 18 268 27,52% 414 42,51% 666 68,38% 778 79,88%
Sezione 19 246 25,76% 383 40,10% 579 60,63% 724 75,81%
Sezione 20 246 29,36% 389 46,42% 558 66,59% 648 77,33%
Sezione 21 260 27,66% 421 44,79% 622 66,17% 747 79,47%
Sezione 22 241 26,05% 380 41,08% 593 64,11% 702 75,89%
Sezione 23 200 21,98% 352 38,68% 605 66,48% 716 78,68%
Sezione 24 60 17,65% 124 36,47% 230 67,65% 284 83,53%
Sezione 25 241 25,94% 415 44,67% 626 67,38% 736 79,22%
Sezione 26 183 23,34% 306 39,03% 492 62,76% 588 75,00%
Sezione 27 224 24,81% 361 39,98% 575 63,68% 698 77,30%
Sezione 28 272 30,49% 399 44,73% 607 68,05% 697 78,14%
Sezione 29 264 26,35% 398 39,72% 567 56,59% 772 77,05%
Sezione 30 255 27,48% 392 42,24% 638 68,75% 741 79,85%
Sezione 31 252 25,58% 423 42,94% 671 68,12% 802 81,42%
Sezione 32 267 30,17% 410 46,33% 619 69,94% 721 81,47%
Sezione 33 267 29,80% 422 47,10% 616 68,75% 740 82,59%
Sezione 34 276 28,63% 440 45,64% 659 68,36% 817 84,75%
Sezione 35 144 16,86% 235 27,52% 469 54,92% 632 74,00%
Sezione 36 138 24,42% 226 40,00% 355 62,83% 423 74,87%
Totale Comune 7959 25,57% 12596 40,46% 20042 64,38% 24114 77,46%
    Powered by Elegraf Plus