Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
  Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Europee 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 214 22,43% 353 37,00% 501 52,52% 595 62,37%
Sezione 2 296 29,31% 416 41,19% 655 64,85% 766 75,84%
Sezione 3 266 26,63% 397 39,74% 646 64,66% 769 76,98%
Sezione 4 179 19,76% 304 33,55% 546 60,26% 667 73,62%
Sezione 5 212 23,25% 370 40,57% 619 67,87% 722 79,17%
Sezione 6 206 26,86% 322 41,98% 501 65,32% 604 78,75%
Sezione 7 272 26,18% 409 39,36% 671 64,58% 805 77,48%
Sezione 8 213 28,32% 308 40,96% 471 62,63% 576 76,60%
Sezione 9 254 27,40% 381 41,10% 616 66,45% 721 77,78%
Sezione 10 212 23,12% 339 36,97% 540 58,89% 684 74,59%
Sezione 11 262 26,82% 427 43,71% 665 68,07% 785 80,35%
Sezione 12 193 21,83% 335 37,90% 591 66,86% 694 78,51%
Sezione 13 23 % 23 % 45 % 60 %
Sezione 14 222 26,56% 336 40,19% 514 61,48% 617 73,80%
Sezione 15 243 24,52% 388 39,15% 652 65,79% 774 78,10%
Sezione 16 136 23,05% 208 35,25% 376 63,73% 450 76,27%
Sezione 17 257 24,85% 394 38,10% 697 67,41% 878 84,91%
Sezione 18 268 27,66% 414 42,72% 666 68,73% 778 80,29%
Sezione 19 247 25,92% 384 40,29% 581 60,97% 726 76,18%
Sezione 20 246 29,93% 389 47,32% 558 67,88% 649 78,95%
Sezione 21 260 27,90% 421 45,17% 622 66,74% 747 80,15%
Sezione 22 240 26,23% 379 41,42% 593 64,81% 702 76,72%
Sezione 23 201 22,16% 353 38,92% 609 67,14% 720 79,38%
Sezione 24 60 17,65% 124 36,47% 230 67,65% 284 83,53%
Sezione 25 241 26,20% 415 45,11% 626 68,04% 736 80,00%
Sezione 26 183 23,52% 306 39,33% 492 63,24% 588 75,58%
Sezione 27 225 25,14% 362 40,45% 576 64,36% 699 78,10%
Sezione 28 272 30,63% 400 45,05% 608 68,47% 698 78,60%
Sezione 29 265 26,53% 398 39,84% 569 56,96% 773 77,38%
Sezione 30 255 27,63% 392 42,47% 639 69,23% 742 80,39%
Sezione 31 252 25,64% 423 43,03% 672 68,36% 803 81,69%
Sezione 32 267 30,20% 411 46,49% 622 70,36% 724 81,90%
Sezione 33 267 29,83% 422 47,15% 616 68,83% 740 82,68%
Sezione 34 276 28,69% 440 45,74% 659 68,50% 817 84,93%
Sezione 35 144 16,94% 236 27,76% 470 55,29% 633 74,47%
Sezione 36 140 24,87% 228 40,50% 359 63,77% 425 75,49%
Totale Comune 7969 25,81% 12607 40,84% 20073 65,02% 24151 78,23%
    Powered by Elegraf Plus