Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
  Referendum 1 2009
  Referendum 2 2009
  Referendum 3 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Referendum 1 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 110 14,07% 236 30,18% 282 36,06% 350 44,76%
Sezione 2 85 8,85% 273 28,44% 373 38,85% 486 50,63%
Sezione 3 115 11,63% 276 27,91% 390 39,43% 486 49,14%
Sezione 4 84 9,36% 263 29,32% 357 39,80% 482 53,73%
Sezione 5 107 11,75% 310 34,03% 402 44,13% 497 54,56%
Sezione 6 93 12,20% 256 33,60% 324 42,52% 435 57,09%
Sezione 7 108 10,50% 243 23,62% 354 34,40% 480 46,65%
Sezione 8 115 15,33% 253 33,73% 293 39,07% 416 55,47%
Sezione 9 96 10,46% 264 28,76% 344 37,47% 436 47,49%
Sezione 10 79 8,67% 229 25,14% 294 32,27% 408 44,79%
Sezione 11 120 12,36% 300 30,90% 392 40,37% 534 54,99%
Sezione 12 150 17,03% 304 34,51% 399 45,29% 516 58,57%
Sezione 13 2 % 5 % 22 % 26 %
Sezione 14 118 14,69% 260 32,38% 347 43,21% 439 54,67%
Sezione 15 106 10,85% 297 30,40% 402 41,15% 501 51,28%
Sezione 16 68 11,64% 170 29,11% 225 38,53% 298 51,03%
Sezione 17 117 11,38% 335 32,59% 421 40,95% 556 54,09%
Sezione 18 112 11,76% 286 30,04% 395 41,49% 484 50,84%
Sezione 19 104 11,05% 278 29,54% 384 40,81% 493 52,39%
Sezione 20 122 15,14% 258 32,01% 317 39,33% 432 53,60%
Sezione 21 128 14,00% 299 32,71% 371 40,59% 487 53,28%
Sezione 22 87 9,51% 248 27,10% 327 35,74% 427 46,67%
Sezione 23 98 11,11% 235 26,64% 312 35,37% 437 49,55%
Sezione 24 31 9,12% 102 30,00% 141 41,47% 188 55,29%
Sezione 25 109 11,99% 276 30,36% 347 38,17% 469 51,60%
Sezione 26 107 13,81% 273 35,23% 359 46,32% 466 60,13%
Sezione 27 82 9,23% 239 26,91% 321 36,15% 425 47,86%
Sezione 28 99 11,30% 294 33,56% 364 41,55% 483 55,14%
Sezione 29 81 8,20% 282 28,54% 409 41,40% 526 53,24%
Sezione 30 120 13,00% 317 34,34% 412 44,64% 523 56,66%
Sezione 31 119 12,13% 320 32,62% 431 43,93% 560 57,08%
Sezione 32 119 13,62% 294 33,64% 375 42,91% 510 58,35%
Sezione 33 87 9,82% 260 29,35% 355 40,07% 455 51,35%
Sezione 34 110 11,53% 287 30,08% 390 40,88% 533 55,87%
Sezione 35 71 8,36% 248 29,21% 359 42,29% 482 56,77%
Sezione 36 77 13,82% 178 31,96% 213 38,24% 277 49,73%
Totale Comune 3536 11,65% 9248 30,46% 12203 40,19% 16003 52,71%
    Powered by Elegraf Plus