Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
  Referendum 1 2009
  Referendum 2 2009
  Referendum 3 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Referendum 3 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 110 14,07% 239 30,56% 285 36,45% 359 45,91%
Sezione 2 87 9,06% 280 29,17% 382 39,79% 501 52,19%
Sezione 3 115 11,63% 277 28,01% 386 39,03% 493 49,85%
Sezione 4 84 9,36% 263 29,32% 358 39,91% 486 54,18%
Sezione 5 107 11,75% 306 33,59% 406 44,57% 501 54,99%
Sezione 6 93 12,20% 260 34,12% 331 43,44% 443 58,14%
Sezione 7 111 10,79% 250 24,30% 364 35,37% 494 48,01%
Sezione 8 116 15,47% 254 33,87% 294 39,20% 418 55,73%
Sezione 9 96 10,46% 270 29,41% 353 38,45% 446 48,58%
Sezione 10 79 8,67% 229 25,14% 294 32,27% 408 44,79%
Sezione 11 122 12,56% 309 31,82% 403 41,50% 546 56,23%
Sezione 12 150 17,03% 310 35,19% 405 45,97% 524 59,48%
Sezione 13 2 % 5 % 22 % 26 %
Sezione 14 120 14,94% 262 32,63% 349 43,46% 443 55,17%
Sezione 15 107 10,95% 301 30,81% 407 41,66% 508 52,00%
Sezione 16 69 11,82% 175 29,97% 232 39,73% 305 52,23%
Sezione 17 121 11,77% 343 33,37% 433 42,12% 572 55,64%
Sezione 18 116 12,18% 296 31,09% 410 43,07% 502 52,73%
Sezione 19 104 11,05% 281 29,86% 390 41,45% 500 53,13%
Sezione 20 125 15,51% 262 32,51% 324 40,20% 440 54,59%
Sezione 21 131 14,33% 309 33,81% 386 42,23% 508 55,58%
Sezione 22 91 9,95% 256 27,98% 341 37,27% 445 48,63%
Sezione 23 98 11,11% 236 26,76% 315 35,71% 445 50,45%
Sezione 24 31 9,12% 105 30,88% 145 42,65% 193 56,76%
Sezione 25 112 12,32% 289 31,79% 363 39,93% 486 53,47%
Sezione 26 110 14,19% 276 35,61% 363 46,84% 472 60,90%
Sezione 27 83 9,35% 246 27,70% 329 37,05% 437 49,21%
Sezione 28 99 11,30% 297 33,90% 368 42,01% 490 55,94%
Sezione 29 81 8,20% 302 30,57% 422 42,71% 541 54,76%
Sezione 30 121 13,11% 320 34,67% 417 45,18% 528 57,20%
Sezione 31 119 12,13% 320 32,62% 431 43,93% 563 57,39%
Sezione 32 119 13,62% 294 33,64% 378 43,25% 515 58,92%
Sezione 33 90 10,16% 271 30,59% 364 41,08% 469 52,93%
Sezione 34 113 11,84% 292 30,61% 396 41,51% 541 56,71%
Sezione 35 71 8,36% 248 29,21% 360 42,40% 485 57,13%
Sezione 36 77 13,82% 178 31,96% 213 38,24% 278 49,91%
Totale Comune 3580 11,79% 9411 30,99% 12419 40,90% 16311 53,72%
    Powered by Elegraf Plus