Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
  Regionali (Proporzionale) 2005
  Regionali (Maggioritario) 2005
   Regionali 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Regionali (Proporzionale) 2005 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 130 11,80% 352 31,94% 449 40,74% 588 53,36%
Sezione 2 123 12,35% 476 47,79% 579 58,13% 726 72,89%
Sezione 3 158 15,37% 583 56,71% 598 58,17% 725 70,53%
Sezione 4 134 13,93% 405 42,10% 542 56,34% 671 69,75%
Sezione 5 163 18,29% 441 49,49% 554 62,18% 667 74,86%
Sezione 6 150 16,91% 415 46,79% 511 57,61% 640 72,15%
Sezione 7 179 16,33% 527 48,08% 673 61,41% 835 76,19%
Sezione 8 140 16,79% 393 47,12% 480 57,55% 600 71,94%
Sezione 9 137 13,70% 471 47,10% 610 61,00% 738 73,80%
Sezione 10 135 14,72% 374 40,79% 474 51,69% 615 67,07%
Sezione 11 167 16,53% 484 47,92% 608 60,20% 756 74,85%
Sezione 12 136 14,59% 414 44,42% 520 55,79% 661 70,92%
Sezione 13 8 % 20 % 25 % 35 %
Sezione 14 142 14,98% 418 44,09% 542 57,17% 643 67,83%
Sezione 15 144 14,40% 494 49,40% 637 63,70% 762 76,20%
Sezione 16 98 15,58% 272 43,24% 329 52,31% 426 67,73%
Sezione 17 144 13,32% 561 51,90% 734 67,90% 893 82,61%
Sezione 18 138 13,03% 483 45,61% 629 59,40% 801 75,64%
Sezione 19 181 18,26% 494 49,85% 608 61,35% 752 75,88%
Sezione 20 136 15,81% 381 44,30% 479 55,70% 599 69,65%
Sezione 21 164 17,15% 454 47,49% 580 60,67% 745 77,93%
Sezione 22 133 13,52% 427 43,39% 554 56,30% 687 69,82%
Sezione 23 152 17,04% 420 47,09% 557 62,44% 698 78,25%
Sezione 24 59 17,66% 150 44,91% 211 63,17% 276 82,63%
Sezione 25 169 17,04% 435 43,85% 559 56,35% 759 76,51%
Sezione 26 120 13,65% 384 43,69% 490 55,75% 648 73,72%
Sezione 27 167 17,40% 467 48,65% 601 62,60% 735 76,56%
Sezione 28 188 20,09% 464 49,57% 564 60,26% 723 77,24%
Sezione 29 152 15,85% 457 47,65% 566 59,02% 722 75,29%
Sezione 30 194 20,19% 482 50,16% 603 62,75% 749 77,94%
Sezione 31 154 15,00% 572 55,70% 684 66,60% 875 85,20%
Sezione 32 135 14,21% 477 50,21% 590 62,11% 746 78,53%
Sezione 33 160 17,11% 468 50,05% 609 65,13% 765 81,82%
Sezione 34 146 14,66% 450 45,18% 645 64,76% 808 81,12%
Sezione 35 63 8,06% 300 38,36% 399 51,02% 525 67,14%
Sezione 36 94 14,92% 285 45,24% 371 58,89% 443 70,32%
Totale Comune 4993 15,41% 15150 46,77% 19164 59,16% 24037 74,20%
    Powered by Elegraf Plus