Comune di Sassuolo

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiListePreferenzeRiepilogo Affluenze


   Comunali 2004
   Provinciali 2004
   Europee 2004
   Politiche 2008
   Comunali 2009
   Provinciali 2009
   Europee 2009
   Referendum 2009
   Regionali 2005
   Regionali 2010
  Regionali (Proporzionale) 2010
  Regionali (Maggioritario) 2010
   Referendum 2011
   Politiche 2013
   Europee 2014
   Comunali 2014
   Regionali (Proporzionale) 2014
   Regionali (Maggioritario) 2014

Regionali (Proporzionale) 2010 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 127 12,95% 327 33,33% 382 38,94% 488 49,75%
Sezione 2 98 9,45% 359 34,62% 476 45,90% 664 64,03%
Sezione 3 87 8,81% 341 34,55% 460 46,61% 601 60,89%
Sezione 4 95 10,49% 335 36,98% 427 47,13% 552 60,93%
Sezione 5 115 12,58% 415 45,40% 523 57,22% 627 68,60%
Sezione 6 101 13,22% 284 37,17% 369 48,30% 502 65,71%
Sezione 7 117 11,06% 426 40,26% 532 50,28% 700 66,16%
Sezione 8 83 11,28% 246 33,42% 317 43,07% 446 60,60%
Sezione 9 113 12,39% 332 36,40% 434 47,59% 586 64,25%
Sezione 10 101 11,03% 311 33,95% 431 47,05% 548 59,83%
Sezione 11 131 13,23% 418 42,22% 527 53,23% 692 69,90%
Sezione 12 101 11,44% 327 37,03% 429 48,58% 576 65,23%
Sezione 13 7 % 42 % 45 % 56 %
Sezione 14 91 10,94% 282 33,89% 370 44,47% 482 57,93%
Sezione 15 110 11,02% 390 39,08% 517 51,80% 683 68,44%
Sezione 16 71 11,93% 242 40,67% 284 47,73% 388 65,21%
Sezione 17 109 10,63% 431 42,05% 575 56,10% 794 77,46%
Sezione 18 105 10,78% 399 40,97% 526 54,00% 710 72,90%
Sezione 19 107 11,32% 374 39,58% 468 49,52% 618 65,40%
Sezione 20 128 15,29% 366 43,73% 446 53,29% 577 68,94%
Sezione 21 144 15,14% 436 45,85% 528 55,52% 703 73,92%
Sezione 22 89 9,58% 311 33,48% 418 44,99% 587 63,19%
Sezione 23 99 10,89% 340 37,40% 457 50,28% 642 70,63%
Sezione 24 41 12,39% 134 40,48% 177 53,47% 251 75,83%
Sezione 25 125 13,78% 369 40,68% 449 49,50% 637 70,23%
Sezione 26 97 12,37% 318 40,56% 399 50,89% 514 65,56%
Sezione 27 130 14,40% 358 39,65% 447 49,50% 586 64,89%
Sezione 28 102 11,55% 363 41,11% 454 51,42% 623 70,55%
Sezione 29 115 11,42% 354 35,15% 484 48,06% 683 67,83%
Sezione 30 108 11,86% 365 40,07% 467 51,26% 618 67,84%
Sezione 31 99 10,16% 415 42,61% 553 56,78% 726 74,54%
Sezione 32 118 13,42% 368 41,87% 501 57,00% 662 75,31%
Sezione 33 94 10,36% 368 40,57% 506 55,79% 688 75,85%
Sezione 34 93 9,61% 381 39,36% 546 56,40% 734 75,83%
Sezione 35 66 7,52% 247 28,13% 355 40,43% 481 54,78%
Sezione 36 57 10,27% 217 39,10% 271 48,83% 352 63,42%
Totale Comune 3574 11,54% 11991 38,72% 15550 50,22% 20777 67,10%
    Powered by Elegraf Plus